Xfinity - 2026 - The LiUNA
Date: 2026-03-14 | Track: Las Vegas Motor Speedway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Kyle Larson (#88) | Sheldon Creed (#00) | Taylor Gray (#54) |
| Finish | P1 | P3 | P37 |
| TLS points | 0 | 7062 | 5284 |
| ARP | N/A | 3.87 | 3.54 |
| Laps led | 47 | 1 | 21 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Kyle Larson (#88): where the car was at the checkered flag (P1). Led 47 laps with N/A average running position and 0 TLS points.
TLS leader — Sheldon Creed (#00): most position-weighted points across every scored lap (7,062 points). Finished P3 with 1 laps led and 3.87 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — Taylor Gray (#54): lowest average running position (3.54). Finished P37 with 5,284 TLS points and 21 laps led. ARP is an average across all laps — a driver can run near the front all day yet score fewer TLS points if they led fewer laps, completed fewer laps, or lost ground late while keeping a strong average.
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Kyle Larson(i) | 88 | Chevrolet | JR Motorsports | 2 | 47 | 0.00 | 0 |
| 2 | 33 | Chase Briscoe(i) | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23 | 2 | 0.00 | 0 |
| 3 | 1 | Sheldon Creed | 00 | Chevrolet | Haas Factory Team | 3 | 1 | 3.87 | 7062 |
| 4 | 2 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | JR Motorsports | 9 | 48 | 3.93 | 7050 |
| 5 | 8 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | JR Motorsports | 4 | 0 | 10.64 | 5700 |
| 6 | 4 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 7 | 36 | 6.99 | 6435 |
| 7 | 33 | Connor Zilisch(i) | 1 | Chevrolet | JR Motorsports | 17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 3 | Corey Day | 17 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 11 | 9 | 6.61 | 6510 |
| 9 | 9 | William Sawalich | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 14 | 0 | 12.07 | 5413 |
| 10 | 7 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 13 | 0 | 10.46 | 5736 |
| 11 | 6 | Carson Kvapil | 9 | Chevrolet | JR Motorsports | 18 | 0 | 10.15 | 5798 |
| 12 | 11 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | Viking Motorsports | 12 | 0 | 13.74 | 5078 |
| 13 | 5 | Brandon Jones | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 5 | 4 | 9.68 | 5894 |
| 14 | 13 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | RSS Racing | 29 | 0 | 19.50 | 3919 |
| 15 | 33 | Daniel Dye(i) | 52 | Ford | AM Racing | 27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 16 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 32 | 0 | 21.78 | 3462 |
| 17 | 18 | Harrison Burton | 24 | Toyota | Sam Hunt Racing | 24 | 0 | 22.23 | 3370 |
| 18 | 33 | Cole Custer(i) | 0 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 12 | Rajah Caruth | 32 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 8 | 0 | 18.85 | 4051 |
| 20 | 21 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 26 | 0 | 23.90 | 3021 |
| 21 | 27 | Patrick Staropoli # | 48 | Chevrolet | Big Machine Racing | 22 | 0 | 29.25 | 1951 |
| 22 | 22 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 33 | 0 | 27.20 | 2360 |
| 23 | 28 | Josh Bilicki | 07 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 38 | 0 | 29.33 | 1935 |
| 24 | 23 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | Jeremy Clements Racing | 10 | 0 | 27.86 | 2227 |
| 25 | 20 | Austin Green | 87 | Chevrolet | Peterson Racing Group | 19 | 0 | 23.38 | 3125 |
| 26 | 24 | Lavar Scott # | 45 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 30 | 0 | 28.08 | 2183 |
| 27 | 19 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 15 | 0 | 22.75 | 3249 |
| 28 | 29 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 37 | 0 | 29.42 | 1917 |
| 29 | 30 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | Joey Gase Motorsports | 36 | 0 | 32.10 | 1381 |
| 30 | 31 | Ryan Ellis | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 35 | 0 | 33.42 | 1110 |
| 31 | 14 | Dean Thompson | 26 | Toyota | Sam Hunt Racing | 25 | 0 | 20.15 | 3751 |
| 32 | 32 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | Young's Motorsports | 34 | 0 | 34.31 | 934 |
| 33 | 15 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | RSS Racing | 20 | 0 | 20.70 | 3624 |
| 34 | 17 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | Viking Motorsports | 31 | 0 | 21.53 | 3459 |
| 35 | 25 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 1 | 32 | 28.38 | 2093 |
| 36 | 33 | Chandler Smith(i) | 5 | Ford | Hettinger Racing | 28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | 10 | Taylor Gray | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 6 | 21 | 3.54 | 5284 |
| 38 | 26 | Nick Sanchez | 25 | Ford | AM Racing | 21 | 0 | 24.32 | 2085 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Love | 2 | 25831 | 4.94 | 208 | 6435 |
| 2 | Sheldon Creed | 00 | 22542 | 10.94 | 38 | 7062 |
| 3 | Carson Kvapil | 91 | 22401 | 7.11 | 29 | 5798 |
| 4 | Austin Hill | 21 | 22132 | 8.36 | 116 | 5736 |
| 5 | Sammy Smith | 8 | 22096 | 8.78 | 11 | 5700 |
| 6 | Justin Allgaier | 7 | 21900 | 8.57 | 61 | 7050 |
| 7 | Brandon Jones | 20 | 20865 | 10.57 | 4 | 5894 |
| 8 | Corey Day | 17 | 20500 | 11.28 | 9 | 6510 |
| 9 | Taylor Gray | 54 | 20273 | 9.87 | 33 | 5284 |
| 10 | Rajah Caruth | 88 | 18668 | 13.67 | 24 | 4051 |
| 11 | William Sawalich | 18 | 18413 | 12.99 | 7 | 5413 |
| 12 | Parker Retzlaff | 99 | 17886 | 17.01 | 0 | 5078 |
| 13 | Jeb Burton | 27 | 17214 | 16.39 | 1 | 3249 |
| 14 | Sam Mayer | 41 | 15194 | 15.85 | 80 | 2093 |
| 15 | Jeremy Clements | 51 | 13536 | 20.75 | 0 | 2227 |
| 16 | Dean Thompson | 26 | 13257 | 19.74 | 0 | 3751 |
| 17 | Anthony Alfredo | 96 | 13120 | 22.34 | 0 | 3459 |
| 18 | Austin Green | 87 | 13013 | 20.88 | 0 | 3125 |
| 19 | Brennan Poole | 44 | 12486 | 21.97 | 0 | 3021 |
| 20 | Ryan Sieg | 39 | 11221 | 18.68 | 0 | 3624 |
| 21 | Kyle Sieg | 28 | 11102 | 21.28 | 0 | 3919 |
| 22 | Patrick Staropoli # | 48 | 10414 | 24.76 | 0 | 1951 |
| 23 | Harrison Burton | 24 | 9952 | 22.21 | 0 | 3370 |
| 24 | Blaine Perkins | 31 | 9694 | 21.35 | 0 | 2360 |
| 25 | Nick Sanchez | 25 | 9469 | 20.53 | 1 | 2085 |
| 26 | Lavar Scott # | 45 | 8433 | 27.10 | 1 | 2183 |
| 27 | Josh Bilicki | 07 | 8430 | 25.89 | 0 | 1935 |
| 28 | Brent Crews # | 19 | 8296 | 7.72 | 5 | 0 |
| 29 | Josh Williams | 92 | 7755 | 21.82 | 0 | 3462 |
| 30 | Ryan Ellis | 02 | 6457 | 28.54 | 1 | 1110 |
| 31 | Mason Maggio | 91 | 5593 | 26.59 | 0 | 1917 |
| 32 | Garrett Smithley | 0 | 4815 | 25.47 | 0 | 0 |
| 33 | Joey Gase | 55 | 4610 | 26.81 | 0 | 1381 |
| 34 | Luke Fenhaus # | 5 | 3918 | 25.94 | 0 | 0 |
| 35 | Jordan Anderson | 32 | 2314 | 19.88 | 4 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 42 | 2268 | 33.28 | 0 | 934 |
| 37 | Carson Ware | 30 | 1488 | 26.70 | 0 | 0 |
| 38 | Alex Labbe | 0 | 1221 | 20.50 | 0 | 0 |
| 39 | Natalie Decker | 35 | 1145 | 26.55 | 0 | 0 |
| 40 | Preston Pardus | 50 | 914 | 25.15 | 0 | 0 |
| 41 | Austin J Hill | 35 | 832 | 35.80 | 0 | 0 |
| 42 | JJ Yeley | 42 | 619 | 29.62 | 0 | 0 |
| 43 | Dawson Cram | 74 | 448 | 36.68 | 0 | 0 |
| 44 | Sage Karam | 55 | 169 | 35.87 | 0 | 0 |
| 45 | Baltazar Leguizamon | 30 | 140 | 34.88 | 0 | 0 |