Xfinity - 2026 - GOVX 200
Date: 2026-03-07 | Track: Phoenix Raceway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Justin Allgaier (#7) | Jesse Love (#2) | Jesse Love (#2) |
| Finish | P1 | P2 | P2 |
| TLS points | 6339 | 7468 | 7468 |
| ARP | 7.46 | 1.85 | 1.85 |
| Laps led | 11 | 114 | 114 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Justin Allgaier (#7): where the car was at the checkered flag (P1). Led 11 laps with 7.46 average running position and 6,339 TLS points.
TLS leader — Jesse Love (#2): most position-weighted points across every scored lap (7,468 points). Finished P2 with 114 laps led and 1.85 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (1.85). The official winner ran a worse average position (7.46).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | JR Motorsports | 17 | 11 | 7.46 | 6339 |
| 2 | 1 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 2 | 114 | 1.85 | 7468 |
| 3 | 2 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | JR Motorsports | 14 | 22 | 3.50 | 7135 |
| 4 | 3 | Sheldon Creed | 00 | Chevrolet | Haas Factory Team | 16 | 20 | 6.69 | 6494 |
| 5 | 9 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 12 | 11 | 10.00 | 5828 |
| 6 | 4 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | JR Motorsports | 7 | 10 | 6.87 | 6458 |
| 7 | 8 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 9 | 1 | 9.61 | 5907 |
| 8 | 18 | Rajah Caruth | 32 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 25 | 1 | 18.51 | 4118 |
| 9 | 12 | Corey Day | 17 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 8 | 0 | 12.86 | 5255 |
| 10 | 13 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | Viking Motorsports | 4 | 0 | 13.50 | 5125 |
| 11 | 11 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | Jeremy Clements Racing | 21 | 0 | 10.86 | 5657 |
| 12 | 14 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 13 | 0 | 16.08 | 4607 |
| 13 | 36 | William Byron(i) | 88 | Chevrolet | JR Motorsports | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 17 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | Viking Motorsports | 31 | 0 | 18.35 | 4150 |
| 15 | 7 | Taylor Gray | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 1 | 10 | 8.54 | 6123 |
| 16 | 10 | Brandon Jones | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 3 | 0 | 10.56 | 5717 |
| 17 | 15 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | RSS Racing | 18 | 0 | 16.41 | 4540 |
| 18 | 6 | Brent Crews # | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 5 | 0 | 8.13 | 6204 |
| 19 | 25 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | Joey Gase Motorsports | 35 | 0 | 26.31 | 2550 |
| 20 | 36 | Daniel Dye(i) | 52 | Ford | AM Racing | 29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 36 | Chandler Smith(i) | 5 | Ford | Hettinger Racing | 24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 23 | Austin Green | 87 | Chevrolet | Peterson Racing Group | 27 | 0 | 25.12 | 2775 |
| 23 | 20 | Harrison Burton | 24 | Toyota | Sam Hunt Racing | 11 | 0 | 19.42 | 3916 |
| 24 | 21 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | RSS Racing | 10 | 0 | 19.73 | 3855 |
| 25 | 19 | Dean Thompson | 26 | Toyota | Sam Hunt Racing | 23 | 0 | 19.31 | 3939 |
| 26 | 26 | Patrick Staropoli # | 48 | Chevrolet | Big Machine Racing | 28 | 0 | 27.24 | 2352 |
| 27 | 22 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 20 | 0 | 23.36 | 3127 |
| 28 | 24 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 26 | 0 | 25.97 | 2592 |
| 29 | 27 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 22 | 0 | 28.18 | 2153 |
| 30 | 28 | Josh Bilicki | 07 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 33 | 0 | 31.44 | 1496 |
| 31 | 30 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | Young's Motorsports | 32 | 0 | 32.26 | 1334 |
| 32 | 31 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 37 | 0 | 33.74 | 1036 |
| 33 | 29 | Lavar Scott # | 45 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 30 | 0 | 31.78 | 1415 |
| 34 | 32 | Austin J Hill | 30 | Chevrolet | Barrett Cope Racing | 34 | 0 | 34.85 | 814 |
| 35 | 33 | Nick Sanchez | 25 | Ford | AM Racing | 19 | 0 | 35.47 | 684 |
| 36 | 34 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | Mike Harmon Racing | 36 | 0 | 36.68 | 448 |
| 37 | 16 | William Sawalich | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 15 | 0 | 14.79 | 4213 |
| 38 | 35 | Ryan Ellis | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 38 | 0 | 36.36 | 37 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Love | 2 | 19396 | 4.43 | 172 | 7468 |
| 2 | Carson Kvapil | 91 | 16603 | 6.34 | 29 | 7135 |
| 3 | Austin Hill | 21 | 16396 | 7.84 | 116 | 4607 |
| 3 | Sammy Smith | 8 | 16396 | 8.32 | 11 | 6458 |
| 5 | Sheldon Creed | 00 | 15480 | 12.71 | 37 | 6494 |
| 6 | Taylor Gray | 54 | 14989 | 11.46 | 12 | 6123 |
| 7 | Brandon Jones | 20 | 14971 | 10.79 | 0 | 5717 |
| 8 | Justin Allgaier | 7 | 14850 | 9.73 | 13 | 6339 |
| 9 | Rajah Caruth | 88 | 14617 | 12.37 | 24 | 4118 |
| 10 | Corey Day | 17 | 13990 | 12.45 | 0 | 5255 |
| 11 | Jeb Burton | 27 | 13965 | 14.80 | 1 | 5907 |
| 12 | Sam Mayer | 41 | 13101 | 12.72 | 48 | 5828 |
| 13 | William Sawalich | 18 | 13000 | 13.22 | 7 | 4213 |
| 14 | Parker Retzlaff | 99 | 12808 | 17.83 | 0 | 4150 |
| 15 | Jeremy Clements | 51 | 11309 | 18.97 | 0 | 5657 |
| 16 | Austin Green | 87 | 9888 | 20.26 | 0 | 2775 |
| 17 | Anthony Alfredo | 96 | 9661 | 22.54 | 0 | 5125 |
| 18 | Dean Thompson | 26 | 9506 | 19.64 | 0 | 3939 |
| 19 | Brennan Poole | 44 | 9465 | 21.49 | 0 | 3127 |
| 20 | Patrick Staropoli # | 48 | 8463 | 23.64 | 0 | 2352 |
| 21 | Brent Crews # | 19 | 8296 | 7.72 | 5 | 6204 |
| 22 | Ryan Sieg | 39 | 7597 | 18.17 | 0 | 4540 |
| 23 | Nick Sanchez | 25 | 7384 | 19.59 | 1 | 684 |
| 24 | Blaine Perkins | 31 | 7334 | 19.89 | 0 | 2592 |
| 25 | Kyle Sieg | 28 | 7183 | 21.73 | 0 | 3855 |
| 26 | Harrison Burton | 24 | 6582 | 22.20 | 0 | 3916 |
| 27 | Josh Bilicki | 07 | 6495 | 25.03 | 0 | 1496 |
| 28 | Lavar Scott # | 45 | 6250 | 26.86 | 1 | 1415 |
| 29 | Ryan Ellis | 02 | 5347 | 27.32 | 1 | 37 |
| 30 | Garrett Smithley | 0 | 4815 | 25.47 | 0 | 2153 |
| 31 | Josh Williams | 92 | 4293 | 21.84 | 0 | 0 |
| 32 | Luke Fenhaus # | 5 | 3918 | 25.94 | 0 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | 91 | 3676 | 25.64 | 0 | 1036 |
| 34 | Joey Gase | 55 | 3229 | 24.17 | 0 | 2550 |
| 35 | Jordan Anderson | 32 | 2314 | 19.88 | 4 | 0 |
| 36 | Carson Ware | 30 | 1488 | 26.70 | 0 | 0 |
| 37 | Nathan Byrd | 42 | 1334 | 32.26 | 0 | 1334 |
| 38 | Alex Labbe | 0 | 1221 | 20.50 | 0 | 0 |
| 39 | Natalie Decker | 35 | 1145 | 26.55 | 0 | 0 |
| 40 | Preston Pardus | 50 | 914 | 25.15 | 0 | 0 |
| 41 | Austin J Hill | 35 | 832 | 35.80 | 0 | 814 |
| 42 | JJ Yeley | 42 | 619 | 29.62 | 0 | 0 |
| 43 | Dawson Cram | 74 | 448 | 36.68 | 0 | 448 |
| 44 | Sage Karam | 55 | 169 | 35.87 | 0 | 0 |
| 45 | Baltazar Leguizamon | 30 | 140 | 34.88 | 0 | 0 |