Cup - 2026 - DuraMAX Texas Grand Prix Powered by RelaDyne
Date: 2026-03-01 | Track: Circuit of The Americas
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Tyler Reddick (#45) | Tyler Reddick (#45) | Tyler Reddick (#45) |
| Finish | P1 | P1 | P1 |
| TLS points | 3342 | 3342 | 3342 |
| ARP | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Laps led | 58 | 58 | 58 |
This race lined up on all three measures: Tyler Reddick (#45) won the race, led TLS points (3,342), and posted the best average running position (3.19).
Reddick survives COTA chaos
Chase Briscoe (#19) took the lead on lap 1, but Tyler Reddick (#45) was up front for most of the afternoon and led 58 laps. Ross Chastain (#1) won stage 1 and Ty Gibbs (#54) won stage 2 before a caution on lap 75 when Chastain lost a right rear wheel in turn 19.
Carson Hocevar (#77) spun on the final lap but kept going. Reddick (#45) won by 3.944 seconds over Shane Van Gisbergen (#97) — a comfortable margin on a road course where AJ Allmendinger (#16) needed medical attention on pit road after finishing ninth.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 23XI Racing | 1 | 58 | 3.19 | 3342 |
| 2 | 3 | Shane Van Gisbergen | 97 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 13 | 2 | 4.97 | 3171 |
| 3 | 6 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 8 | 0 | 9.53 | 2733 |
| 4 | 8 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 9 | 5 | 11.29 | 2564 |
| 5 | 5 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 6 | 5 | 7.71 | 2908 |
| 6 | 7 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 15 | 0 | 10.15 | 2674 |
| 7 | 15 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 5 | 0 | 17.84 | 1935 |
| 8 | 2 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 4 | 11 | 3.47 | 3315 |
| 9 | 9 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 7 | 1 | 12.17 | 2480 |
| 10 | 16 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 19 | 0 | 17.94 | 1926 |
| 11 | 20 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 24 | 0 | 20.00 | 1728 |
| 12 | 14 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 30 | 0 | 17.77 | 1942 |
| 13 | 4 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 10 | 1 | 7.06 | 2970 |
| 14 | 18 | Connor Zilisch # | 88 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 25 | 0 | 19.85 | 1742 |
| 15 | 12 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 20 | 0 | 16.94 | 2022 |
| 16 | 24 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | Kaulig Racing | 21 | 0 | 21.92 | 1544 |
| 17 | 23 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 31 | 0 | 21.49 | 1585 |
| 18 | 22 | Ryan Preece | 60 | Ford | RFK Racing | 29 | 0 | 20.97 | 1635 |
| 19 | 29 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 33 | 0 | 25.35 | 1214 |
| 20 | 32 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 26 | 0 | 28.96 | 868 |
| 21 | 17 | Todd Gilliland | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 17 | 0 | 18.48 | 1874 |
| 22 | 34 | Noah Gragson | 4 | Ford | Front Row Motorsports | 35 | 0 | 29.82 | 785 |
| 23 | 28 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 23XI Racing | 32 | 0 | 24.79 | 1268 |
| 24 | 11 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 14 | 0 | 16.08 | 2104 |
| 25 | 19 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 23 | 0 | 19.89 | 1739 |
| 26 | 31 | Josh Berry | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 22 | 0 | 28.79 | 884 |
| 27 | 37 | * Jesse Love(i) | 33 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 33 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | HYAK Motorsports | 34 | 0 | 29.07 | 857 |
| 29 | 25 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 18 | 0 | 22.67 | 1472 |
| 30 | 36 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | Rick Ware Racing | 37 | 0 | 33.78 | 405 |
| 31 | 26 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 12 | 0 | 23.31 | 1410 |
| 32 | 21 | Austin Cindric | 2 | Ford | Team Penske | 28 | 0 | 20.70 | 1661 |
| 33 | 27 | Zane Smith | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 11 | 0 | 23.82 | 1361 |
| 34 | 35 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 36 | 0 | 29.68 | 782 |
| 35 | 10 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 2 | 4 | 15.00 | 2162 |
| 36 | 30 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 16 | 0 | 25.10 | 1161 |
| 37 | 13 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 3 | 8 | 6.76 | 1968 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 45 | 17066 | 9.15 | 112 | 3342 |
| 2 | Bubba Wallace | 23 | 16864 | 12.52 | 86 | 1728 |
| 3 | Ryan Blaney | 12 | 16145 | 10.00 | 19 | 3315 |
| 4 | Chase Elliott | 9 | 15832 | 13.35 | 13 | 1935 |
| 5 | William Byron | 24 | 15369 | 11.86 | 1 | 2970 |
| 6 | Joey Logano | 22 | 15354 | 14.03 | 35 | 2022 |
| 7 | Ross Chastain | 1 | 15251 | 13.58 | 16 | 2162 |
| 8 | Christopher Bell | 20 | 14581 | 12.82 | 18 | 2733 |
| 9 | Denny Hamlin | 11 | 13857 | 15.64 | 13 | 1926 |
| 10 | Chris Buescher | 17 | 13670 | 15.56 | 4 | 2104 |
| 11 | Brad Keselowski | 6 | 13580 | 18.56 | 10 | 868 |
| 12 | Kyle Larson | 5 | 13195 | 10.71 | 55 | 2674 |
| 13 | Shane Van Gisbergen | 97 | 13141 | 14.37 | 6 | 3171 |
| 14 | Austin Cindric | 2 | 13134 | 17.38 | 26 | 1661 |
| 15 | Chase Briscoe | 19 | 13023 | 13.80 | 58 | 1968 |
| 16 | Zane Smith | 38 | 12853 | 18.47 | 10 | 1361 |
| 17 | Michael McDowell | 71 | 11994 | 16.74 | 15 | 2908 |
| 18 | Noah Gragson | 4 | 11384 | 22.20 | 0 | 785 |
| 19 | Daniel Suarez | 7 | 11231 | 20.38 | 0 | 1739 |
| 20 | AJ Allmendinger | 16 | 11026 | 19.32 | 2 | 2480 |
| 21 | Ryan Preece | 60 | 10861 | 21.00 | 0 | 1635 |
| 22 | Kyle Busch | 8 | 10657 | 15.32 | 19 | 1942 |
| 23 | John Hunter Nemechek | 42 | 10134 | 21.52 | 19 | 1585 |
| 24 | Ty Dillon | 10 | 10130 | 22.03 | 3 | 1544 |
| 25 | Connor Zilisch # | 88 | 9578 | 21.39 | 0 | 1742 |
| 26 | Cole Custer | 41 | 9534 | 22.65 | 0 | 1472 |
| 27 | Carson Hocevar | 77 | 9366 | 23.56 | 3 | 1410 |
| 28 | Alex Bowman | 48 | 8940 | 22.13 | 0 | 1161 |
| 29 | Ty Gibbs | 54 | 8933 | 16.38 | 5 | 2564 |
| 30 | Erik Jones | 43 | 8810 | 25.25 | 0 | 782 |
| 31 | Josh Berry | 21 | 8519 | 17.72 | 0 | 884 |
| 32 | Riley Herbst | 35 | 8513 | 22.05 | 0 | 1268 |
| 33 | Todd Gilliland | 34 | 7547 | 21.67 | 1 | 1874 |
| 34 | Austin Dillon | 3 | 7081 | 24.90 | 0 | 1214 |
| 35 | Cody Ware | 51 | 7015 | 28.40 | 2 | 405 |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 5891 | 24.67 | 4 | 857 |
| 37 | * Jimmie Johnson | 84 | 2399 | 30.00 | 0 | 0 |
| 38 | * Casey Mears | 66 | 1101 | 36.38 | 0 | 0 |
| 39 | * BJ McLeod | 78 | 821 | 30.24 | 0 | 0 |