Cup - 2026 - Great American Getaway 400 presented by VISITPA
Date: 2026-06-14 | Track: Pocono Raceway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Denny Hamlin (#11) | Denny Hamlin (#11) | Denny Hamlin (#11) |
| Finish | P1 | P1 | P1 |
| TLS points | 5566 | 5566 | 5566 |
| ARP | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| Laps led | 28 | 28 | 28 |
This race lined up on all three measures: Denny Hamlin (#11) won the race, led TLS points (5,566), and posted the best average running position (4.43).
Hamlin wins third straight at Pocono
Denny Hamlin (#11) traded the lead with Kyle Larson (#5) early before winning Stage 1. A caution on lap 41 followed a spin by Noah Gragson (#38) while running three-wide for second behind Hamlin (#11) and Ryan Blaney (#12).
A multi-car crash on lap 47 collected several cars, including Josh Berry (#21) and Shane Van Gisbergen (#97) after Berry (#21) hit the wall in turn 3. Todd Gilliland (#34) won Stage 2 for his first career Cup stage victory, then another caution on lap 105 came when Cody Ware (#62) lost a right-front wheel and hit the wall in turn 2.
Hamlin (#11) led the closing laps and won the Great American Getaway 400 by 1.678 seconds over Tyler Reddick (#45).
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 1 | 28 | 4.43 | 5566 |
| 2 | 6 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 23XI Racing | 16 | 24 | 8.38 | 4930 |
| 3 | 3 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 9 | 0 | 7.64 | 5049 |
| 4 | 2 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 8 | 42 | 7.24 | 5114 |
| 5 | 7 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 2 | 24 | 8.63 | 4890 |
| 6 | 5 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 7 | 1 | 8.33 | 4938 |
| 7 | 12 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 6 | 0 | 12.48 | 4269 |
| 8 | 13 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 24 | 0 | 13.65 | 4082 |
| 9 | 11 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 4 | 0 | 12.33 | 4294 |
| 10 | 10 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 10 | 3 | 11.67 | 4400 |
| 11 | 9 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23 | 9 | 10.81 | 4538 |
| 12 | 4 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 5 | 4 | 8.29 | 4944 |
| 13 | 8 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 3 | 0 | 10.27 | 4625 |
| 14 | 17 | Austin Cindric | 2 | Ford | Team Penske | 17 | 1 | 16.62 | 3603 |
| 15 | 18 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | HYAK Motorsports | 21 | 0 | 18.78 | 3255 |
| 16 | 21 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 23XI Racing | 25 | 0 | 19.86 | 3082 |
| 17 | 15 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 13 | 0 | 15.80 | 3736 |
| 18 | 37 | Austin Hill(i) | 33 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 25 | Todd Gilliland | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 29 | 6 | 24.02 | 2411 |
| 20 | 14 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 26 | 0 | 15.22 | 3828 |
| 21 | 26 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 38 | 0 | 24.35 | 2358 |
| 22 | 22 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 19 | 0 | 20.94 | 2908 |
| 23 | 30 | Connor Zilisch # | 88 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 28 | 0 | 30.38 | 1388 |
| 24 | 20 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 15 | 0 | 19.53 | 3134 |
| 25 | 24 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 32 | 0 | 23.16 | 2550 |
| 26 | 16 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 22 | 18 | 16.58 | 3609 |
| 27 | 23 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 12 | 0 | 22.01 | 2736 |
| 28 | 19 | Ryan Preece | 60 | Ford | RFK Racing | 35 | 0 | 19.11 | 3182 |
| 29 | 37 | * Daniel Dye(i) | 78 | Chevrolet | Live Fast Motorsports | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | 27 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | Rick Ware Racing | 33 | 0 | 27.43 | 1851 |
| 31 | 31 | Shane Van Gisbergen | 97 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 31 | 0 | 30.42 | 1365 |
| 32 | 32 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | Kaulig Racing | 27 | 0 | 31.57 | 1182 |
| 33 | 29 | Josh Berry | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 20 | 0 | 29.05 | 1572 |
| 34 | 28 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 11 | 0 | 28.62 | 1629 |
| 35 | 35 | Noah Gragson | 4 | Ford | Front Row Motorsports | 30 | 0 | 33.87 | 554 |
| 36 | 34 | * Casey Mears | 62 | Chevrolet | Beard Motorsports | 36 | 0 | 32.91 | 646 |
| 37 | 33 | Zane Smith | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 18 | 0 | 23.67 | 1027 |
| 38 | 36 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 37 | 0 | 29.69 | 447 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | 126722 | 10.05 | 824 | 5566 |
| 2 | Tyler Reddick | 45 | 125198 | 8.19 | 419 | 4930 |
| 3 | Kyle Larson | 5 | 120211 | 9.97 | 597 | 4890 |
| 4 | Ryan Blaney | 12 | 118273 | 10.94 | 298 | 4400 |
| 5 | Ty Gibbs | 54 | 111847 | 10.50 | 102 | 4294 |
| 6 | Chris Buescher | 17 | 107936 | 12.79 | 68 | 4269 |
| 7 | Christopher Bell | 20 | 106517 | 11.56 | 416 | 3609 |
| 8 | Chase Elliott | 9 | 103683 | 12.61 | 275 | 4538 |
| 9 | Chase Briscoe | 19 | 103420 | 12.73 | 121 | 4944 |
| 10 | Carson Hocevar | 77 | 98424 | 16.07 | 96 | 3828 |
| 11 | Bubba Wallace | 23 | 98386 | 14.48 | 98 | 2358 |
| 12 | William Byron | 24 | 97702 | 13.87 | 41 | 5049 |
| 13 | Austin Cindric | 2 | 93176 | 14.43 | 27 | 3603 |
| 14 | Daniel Suarez | 7 | 92481 | 16.18 | 38 | 4625 |
| 15 | Joey Logano | 22 | 91463 | 16.36 | 115 | 1629 |
| 16 | Ryan Preece | 60 | 89791 | 17.32 | 26 | 3182 |
| 17 | Brad Keselowski | 6 | 85816 | 18.41 | 160 | 447 |
| 18 | Ross Chastain | 1 | 84451 | 16.97 | 60 | 4082 |
| 19 | Erik Jones | 43 | 83290 | 18.81 | 17 | 4938 |
| 20 | Zane Smith | 38 | 77782 | 19.70 | 59 | 1027 |
| 21 | Shane Van Gisbergen | 97 | 77348 | 19.00 | 103 | 1365 |
| 22 | Michael McDowell | 71 | 74487 | 19.74 | 24 | 3736 |
| 23 | Riley Herbst | 35 | 72347 | 21.20 | 2 | 3082 |
| 24 | Austin Dillon | 3 | 70211 | 20.53 | 5 | 2550 |
| 25 | Josh Berry | 21 | 69194 | 21.22 | 15 | 1572 |
| 26 | AJ Allmendinger | 16 | 67870 | 21.36 | 9 | 2908 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 64257 | 22.75 | 6 | 3255 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 42 | 61489 | 22.04 | 61 | 5114 |
| 29 | Todd Gilliland | 34 | 59703 | 23.71 | 7 | 2411 |
| 30 | Noah Gragson | 4 | 55420 | 25.30 | 2 | 554 |
| 31 | Kyle Busch | 8 | 51197 | 19.72 | 19 | 0 |
| 32 | Cole Custer | 41 | 47650 | 25.60 | 1 | 3134 |
| 33 | Ty Dillon | 10 | 46363 | 26.86 | 3 | 1182 |
| 34 | Alex Bowman | 48 | 45838 | 20.79 | 0 | 2736 |
| 35 | Connor Zilisch # | 88 | 42821 | 25.38 | 0 | 1388 |
| 36 | Cody Ware | 51 | 32330 | 30.20 | 2 | 1851 |
| 37 | * Jimmie Johnson | 84 | 2399 | 30.00 | 0 | 0 |
| 38 | * Katherine Legge | 78 | 1917 | 35.70 | 0 | 0 |
| 39 | * Casey Mears | 66 | 1747 | 34.64 | 0 | 646 |
| 40 | * BJ McLeod | 78 | 821 | 30.24 | 0 | 0 |